| Playoff 2009 |
| Equipes | V | D | % |
| Compiègne | 9 | 1 | 90 |
| Dunkerque | 6 | 4 | 60 |
| Pessac | 6 | 4 | 60 |
| Boé | 3 | 6 | 33 |
| Ermont | 2 | 6 | 25 |
| St priest | 1 | 6 | 14 |
| Equipes | V | D | % |
| Compiègne 2 | 10 | 0 | 100 |
| Arras | 5 | 5 | 62 |
| Dunkerque 2 | 3 | 5 | 38 |
| Wattrelos | 0 | 8 | 0 |
Liens Baseball :
|
Bienvenue sur le site des Marlins de Compiègne retrouvez toute l'actualité du club en quelques clics, visualisez les stats des joueurs, leurs fiches personnelles, retrouvez aussi tous les résultats et classements des équipes du club !
|
|
Autres actualitées disponible :
|